2016年3月1056例出院病人抗菌药物使用统计分析表(按科室统计) | |||||||||||
医院名称:包头市蒙中中医医院 | |||||||||||
科室 | 使用抗菌药物的病人数(例) | 病人总数(例) | 出院病人抗菌药物使用率(%) | 单用抗菌药物的病人数(例) | 二联使用抗菌药物的病人数(例) | 三联使用抗菌药物的病人数(例) | 预防使用抗菌药物的病人数(例) | 治疗使用抗菌药物的病人数(例) | 使用抗菌药物患者病原学检查送检例数(例) | 使用抗菌药物患者病原学检查百分率(%) | 住院患者药敏率(%) |
ccu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
妇产科 | 79 | 114 | 69.3 | 43 | 34 | 2 | 79 | 0 | 9 | 75 | 30 |
肝病科 | 2 | 19 | 10.53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 100 |
骨伤科 | 5 | 24 | 20.83 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急诊科 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老年病科 | 3 | 61 | 4.92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
蒙医疗术1科 | 2 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙医疗术2科 | 1 | 44 | 2.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙医疗术3科 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
蒙医内科 | 1 | 29 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙医皮肤科 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
泌尿外科 | 9 | 10 | 90 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 40 | 0 |
脾胃病科 | 7 | 37 | 18.92 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
普外科 | 144 | 154 | 93.51 | 117 | 25 | 2 | 143 | 1 | 10 | 41.67 | 30 |
神经内科 | 18 | 91 | 19.78 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 16.67 | 60 |
肾病内分泌病科 | 13 | 49 | 26.53 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 16.67 | 40 |
消化内科 | 50 | 78 | 64.1 | 36 | 11 | 3 | 48 | 2 | 5 | 11.11 | 42.86 |
心血管病科 | 26 | 92 | 28.26 | 16 | 10 | 0 | 23 | 1 | 1 | 5 | 27.27 |
胸外科呼吸科 | 84 | 89 | 94.38 | 33 | 47 | 4 | 70 | 14 | 11 | 18.64 | 18.18 |
眼耳鼻喉科 | 19 | 44 | 43.18 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 42.86 | 16.67 |
针灸推拿科 | 5 | 34 | 14.7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
合计 | 471 | 1056 | 313 | 146 | 12 | 446 | 21 | 47 | |||
1.统计范围 | |||||||||||
出院时间:2016-03-01至2016-03-31 | |||||||||||
参与统计的出院病人数:1056例 |